LISTADO

Articulo Descripcion Laboratorio Fecha Fin UDS PTE SERVIR DTO PNETOSINIVA
715722 ACALKA 100 COMP FERRER INTERNACIONAL (UNNE) 01-ene-19 1 0 13,44
700725 ACALKA 100 COMP FERRER INTERNACIONAL (UNNE) 02-nov-19 8 0 13,44
658190 ACICLOVIR SANDOZ EFG 5% CREMA 2 GR SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 30-dic-18 12 40 1,422
168352 ACOFAR AGUA MAR ISOTONICA ADULTOS 125 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 3 22,06 3,296862
168352 ACOFAR AGUA MAR ISOTONICA ADULTOS 125 ML ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 12 26,76 3,098052
168353 ACOFAR AGUA MAR ISOTONICA INFANTIL 100ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 6 22,06 3,172158
168353 ACOFAR AGUA MAR ISOTONICA INFANTIL 100ML ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 6 26,76 2,980868
318052 ACOFAR APOSITO CORTAR PLASTICO 10X6CM 10 ACOFAR (UNNE) 05-oct-19 20 68 0,7872
174173 ACOFAR APOSITO ESTERIL ADHE 10X6 10 UDS ACOFAR (UNNE) 28-feb-19 26 58 1,1004
174174 ACOFAR APOSITO ESTERIL ADHE 10X8 10 UDS ACOFAR (UNNE) 21-sep-19 8 58 1,4616
174172 ACOFAR APOSITO ESTERIL ADHE 7.2X5 10 UDS ACOFAR (UNNE) 21-sep-19 3 58 0,6804
163194 ACOFAR APOSITO TIRA CORTAR 75X8CM 1 UD ACOFAR (UNNE) 05-oct-19 18 68 0,9632
187418 ACOFAR BASCULA MEDICION CORPORAL ACOFAR (UNNE) 28-feb-19 1 25 12,765
151476 ACOFAR BOLSA FRIO CALOR ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 12 52 3,7344
151476 ACOFAR BOLSA FRIO CALOR ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 14 52 3,7344
176850 ACOFAR CALAMINA POLVO 50 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 8 0 3,44
386342 ACOFAR ESPONJA NATURAL GIGANTE ACOFAR (UNNE) 27-jun-19 4 30 4,074
386359 ACOFAR ESPONJA NATURAL GRANDE ACOFAR (UNNE) 27-jun-19 3 30 3,318
172894 ACOFAR GEL ANTISEPTICO MANOS 500 ML ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 5 40 2,52
172231 ACOFAR GOTAS HUMECTANT HIALURONICO 10 ML ACOFAR (UNNE) 24-jun-19 23 45 1,7765
172231 ACOFAR GOTAS HUMECTANT HIALURONICO 10 ML ACOFAR (UNNE) 13-jul-19 36 45 1,7765
183796 ACOFAR LANCETAS ESTERILES 100 UDS ACOFAR (UNNE) 18-may-19 3 20 5,744
173102 ACOFAR MUESTRA ORINA SISTEMA VACIO ACOFAR (UNNE) 27-jun-19 20 33 0,8576
16133 ACOFAR NAVIDAD GEL ALOE CAMPANA 24 UDS ACOFAR (UNNE) 28-dic-18 17 2 18,9728
1558 ACOFAR PIRULETAS 100 UDS ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 5 62 3,116
186514 ACOFAR PULSIOXIMETRO DIGITAL ACOFAR (UNNE) 18-may-19 4 20 22,464
173004 ACOFAR SWEET EUCAL MENTA S/AZUCAR 35 GR ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 250 42 0,5336
173003 ACOFAR SWEET FRESA S/AZUCAR 35 GR ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 84 42 0,5336
173001 ACOFAR SWEET LIMON S/AZUCAR 35 GR ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 83 42 0,5336
173002 ACOFAR SWEET NARANJA S/AZUCAR 35 GR ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 83 42 0,5336
150887 ACOFAR TALCO 200 GR ACOFAR (UNNE) 10-nov-19 15 35 0,7475
182346 ACOFAR TIRAS REACTIVAS GLUCOSA 25 UDS ACOFAR (UNNE) 18-may-19 5 30 6,132
6240 ACOFARBABY PASTA AL AGUA DUPLO ACOFAR (UNNE) 10-nov-19 8 45 2,365
173444 ACOFARDERM ACEITE ALMENDRAS DULCES 250ML ACOFAR (UNNE) 28-feb-19 3 20 2,552
155590 ACOFARDERM ACEITE ROSA MOSQUETA 100% 30M ACOFAR (UNNE) 03-sep-19 18 30 5,551
187348 ACOFARDERM BRUMA SOLAR PEDIAT SPF50+ 200 ACOFAR (UNNE) 18-may-19 12 43 5,0616
154402 ACOFARDERM CHAMPU SECOS 400 ML ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 6 38 2,3312
6393 ACOFARDERM CR MANOS DUPLO 75 ML ACOFAR (UNNE) 10-ene-19 36 65 1,4035
162945 ACOFARDERM CR MANOS ULTRAHIDRATANTE 75ML ACOFAR (UNNE) 24-ago-19 990 78 0,5874
5156 ACOFARDERM DESODORANTE DUPLO 75 ML ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 12 40 2,418
176625 ACOFARDERM DESODORANTE PIES SPRAY 150 ML ACOFAR (UNNE) 05-oct-19 15 45 1,859
151620 ACOFARDERM DESODORANTE ROLL ON 75 ML ACOFAR (UNNE) 05-oct-19 15 50 1,19
174491 ACOFARDERM EMUL FACIAL COLOR F50 50 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 4,0698
174492 ACOFARDERM EMUL FLUIDA FACIAL F50 50 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 4,0698
164410 ACOFARDERM EXFOLIANTE CORPORAL 250 GR ACOFAR (UNNE) 10-abr-19 2 40 2,952
152262 ACOFARDERM FPS50+ GEL CREMA FACIAL 50 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 4,0698
184928 ACOFARDERM GEL 0 % CAMOMILA 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 3 46,99 1,070802
184930 ACOFARDERM GEL 0 % FLOR DE AZAHAR 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 5 46,99 1,070802
204461 ACOFARDERM GEL ALGAS COLAGE MARINO 750ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 6 46,99 1,070802
7321 ACOFARDERM GEL ALOE TRIPLO ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 5 0 3,04
334862 ACOFARDERM GEL ALOE VERA 1000 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 60 46,99 1,033695
165921 ACOFARDERM GEL BA?O 0% 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 6 46,99 1,070802
177462 ACOFARDERM GEL CHOCOLATE 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 5 46,99 1,070802
312345 ACOFARDERM GEL CORPORAL ALGODON 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 14 46,99 1,070802
150279 ACOFARDERM GEL CORPORAL EXT AVENA 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 3 46,99 1,070802
150278 ACOFARDERM GEL CORPORAL EXT COCO 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 5 46,99 1,070802
13635 ACOFARDERM GEL CR SOLAR +FLUIDO FAC PACK ACOFAR (UNNE) 18-may-19 15 43 6,8514
206144 ACOFARDERM GEL TE VERDE VITAMINA E 750ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 6 46,99 1,070802
177463 ACOFARDERM GEL VAINILLA 750 ML ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 5 46,99 1,070802
169396 ACOFARDERM JABON MANOS 0% 500 ML DOSIFIC ACOFAR (UNNE) 14-dic-18 4 41,97 0,98651
169396 ACOFARDERM JABON MANOS 0% 500 ML DOSIFIC ACOFAR (UNNE) 24-ago-19 170 51 0,833
165924 ACOFARDERM JABON MANOS ALMENDRAS DULCES ACOFAR (UNNE) 14-dic-18 3 41,97 0,98651
165924 ACOFARDERM JABON MANOS ALMENDRAS DULCES ACOFAR (UNNE) 24-ago-19 165 51 0,833
165923 ACOFARDERM JABON MANOS ALOE VERA 500 ML ACOFAR (UNNE) 14-dic-18 2 41,97 0,98651
165923 ACOFARDERM JABON MANOS ALOE VERA 500 ML ACOFAR (UNNE) 24-ago-19 165 51 0,833
189478 ACOFARDERM JABON MANOS CELULA F KIWI 500 ACOFAR (UNNE) 24-ago-19 170 51 0,833
189479 ACOFARDERM JABON MANOS EXT GRANADA 500ML ACOFAR (UNNE) 24-ago-19 170 51 0,833
165922 ACOFARDERM JABON MANOS OLIVA 500 ML ACOFAR (UNNE) 14-dic-18 2 41,97 0,98651
165922 ACOFARDERM JABON MANOS OLIVA 500 ML ACOFAR (UNNE) 24-ago-19 170 51 0,833
155373 ACOFARDERM MAQUILLAJE COMPACTO SPF 50 ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 4,3092
11575 ACOFARDERM PIEL GRASA PACK ACOFAR (UNNE) 13-feb-19 2 40 4,062
247785 ACOFARDERM SERUM ROSA MOSQUETA 100% 15ML ACOFAR (UNNE) 22-oct-19 13 30 3,913
174456 ACOFARDERM SOLAR CR 50+ 50 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 12 43 4,0698
345184 ACOFARDERM SOLAR F50 CR FACIAL COLOR 50 ACOFAR (UNNE) 18-may-19 2 43 4,0698
159191 ACOFARDERM SOLAR GEL-CR 50+ 200 ACOFAR (UNNE) 18-may-19 12 43 5,0616
170812 ACOFARDERM SOLAR PED SPF 50 SPRAY 250 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 5,0616
163210 ACOFARDERM SOLAR SPF 50+ LECHE PED 250ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 5,0616
163215 ACOFARDERM SPF 50 FLUIDO FACIAL 50 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 4,0698
163209 ACOFARDERM SPF 50 LECHE SOLAR HID 250 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 6 43 5,0616
174602 ACOFARDERM SPRAY TRANSPARENTE F50 200 ML ACOFAR (UNNE) 18-may-19 24 43 5,0616
177991 ACOFARDERM STICK SOLAR ZONAS SENSI FPS50 ACOFAR (UNNE) 18-may-19 12 43 4,0698
150109 ACOFARDERM VASELINA PURA FILANTE 60 GR ACOFAR (UNNE) 18-may-19 2 55 1,3815
16492 ACOFARSPORT NECESER GEL + DEO + SOLAR ACOFAR (UNNE) 28-feb-19 1 15 8,551
5427 ACOFARVITAL ANTICAIDA FORTE + CHAMPU ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 10 35 6,539
188171 ACOFARVITAL INTENSIVE 60 COMPRIMIDOS ACOFAR (UNNE) 18-may-19 3 43 6,1902
664160 ACOXXEL 60 MG 28 COMP FAES FARMA SA (UNNE) 30-nov-18 2 0 12,5
664160 ACOXXEL 60 MG 28 COMP FAES FARMA SA (UNNE) 30-ene-19 2 0 12,5
664161 ACOXXEL 90 MG 28 COMP FAES FARMA SA (UNNE) 30-nov-18 3 0 13,05
664161 ACOXXEL 90 MG 28 COMP FAES FARMA SA (UNNE) 30-nov-18 3 0 13,05
664161 ACOXXEL 90 MG 28 COMP FAES FARMA SA (UNNE) 30-ene-19 3 0 13,05
153982 ADDERMIS BIACTIV ACEITE PROTECTOR 100 ML INDAS 30-nov-18 8 25 3,045
801118 ADOFEN 20 MG 28 CAPS FERRER INTERNACIONAL (UNNE) 01-ene-19 9 5 1,52
801118 ADOFEN 20 MG 28 CAPS FERRER INTERNACIONAL (UNNE) 02-nov-19 1 0 1,6
662040 ADOFEN 20 MG 56 CAPS DURAS FERRER INTERNACIONAL (UNNE) 01-ene-19 3 5 2,983
662040 ADOFEN 20 MG 56 CAPS DURAS FERRER INTERNACIONAL (UNNE) 02-nov-19 1 0 3,14
667221 ADOPORT EFG 0.5 MG 30 CAPS SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 28-feb-19 12 0 11,52
667233 ADOPORT EFG 1 MG 60 CAPS SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 28-feb-19 11 0 46,1
938548 AERIUS 5 MG 20 COMP MERCK SHARP (UNNE) 28-dic-18 29 10 3,825
659176 AERIUS 5 MG 20 COMP BUCODISPERSABLES MERCK SHARP (UNNE) 14-jun-19 14 7 3,9525
184584 AGUA OXIGENADA ACOFAR 5 % 250 ML ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 33 75 0,4975
707896 AIRFLUSAL 50/250 MCG 60 ALVEOLOS SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 28-feb-19 2 0 26,46
151161 ALCOHOL DE ROMERO ACOFAR 250 ML ACOFAR (UNNE) 28-feb-19 22 50 1,22
163515 ALCOHOL DE ROMERO ACOFAR 500 ML ACOFAR (UNNE) 05-dic-18 6 50 2,16
163515 ALCOHOL DE ROMERO ACOFAR 500 ML ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 24 50 2,16
770370 ALGIDOL 20 SOBRES ALMIRALL  UNNE 21-dic-18 30 2,14 1,9572
420968 ALGODON ACOFAR ZIGZAG ROJO 100 GR ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 3 2 0,49
388520 ALGODON ACOFAR ZIGZAG ROJO 25 GR ACOFAR (UNNE) 10-nov-19 6 2 0,3332
420950 ALGODON ACOFAR ZIGZAG ROJO 50 GR ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 2 2 0,3136
672842 ALIPZA 1 MG 28 COMP ESTEVE (UNNE) 20-ene-19 6 0 13,32
672826 ALIPZA 2 MG 28 COMP ESTEVE (UNNE) 20-ene-19 8 0 18,29
672827 ALIPZA 4 MG 28 COMP ESTEVE (UNNE) 20-ene-19 3 0 27,43
711186 ALMAX 500 MG 48 COMP MASTICABLES ALMIRALL  UNNE 21-dic-18 55 10 5,049
711185 ALMAX FORTE 1.5 GR 12 SOBRES ALMIRALL  UNNE 21-dic-18 16 10 3,717
711187 ALMAX FORTE 1.5 GR 24 SOBRES ALMIRALL  UNNE 21-dic-18 22 10 5,049
192159 ALMOHADILLA ELECTRICA ACOFAR 40X32 ACOFAR (UNNE) 22-nov-18 5 50 9,955
192159 ALMOHADILLA ELECTRICA ACOFAR 40X32 ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 6 50 9,955
158585 ALMOHADILLA ELECTRICA ACOFAR CERVICAL ACOFAR (UNNE) 22-nov-18 2 50 12,565
158585 ALMOHADILLA ELECTRICA ACOFAR CERVICAL ACOFAR (UNNE) 23-mar-19 1 50 12,565
890418 ALOPURINOL NORMON EFG 100 MG 25 COMP NORMON (UNNE) 30-dic-18 1 10 0,963
665224 ALPRAZOLAM MYLAN EFG 0.25 MG 30 COMP MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.(UNNE) 30-dic-18 10 50 0,525
697943 AMOXI ARDINE EFG 750 MG 30 COMP REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 8 30 1,925
694749 AMOXICILINA ARDINE EFG 1 GR 20 COMP REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 5 30 1,708
694747 AMOXICILINA ARDINE EFG 1 GR 20 SOBRES REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 3 30 1,708
694750 AMOXICILINA ARDINE EFG 1 GR 30 COMP REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 5 30 2,562
694748 AMOXICILINA ARDINE EFG 1 GR 30 SOBRES REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 2 30 2,562
694746 AMOXICILINA ARDINE EFG 250MG/5ML 40 ML REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 1 30 0,686
661467 AMOXICILINA ARDINE EFG 250MG/5ML SUS 120 REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 20 30 1,029
694739 AMOXICILINA ARDINE EFG 500 MG 20 CAPS REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 1 30 1,12
694743 AMOXICILINA ARDINE EFG 500 MG 20 COMP REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 10 30 1,12
694741 AMOXICILINA ARDINE EFG 500 MG 20 SOBRES REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 1 30 1,12
694740 AMOXICILINA ARDINE EFG 500 MG 30 CAPS REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 4 30 1,281
694744 AMOXICILINA ARDINE EFG 500 MG 30 COMP REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 4 30 1,281
694742 AMOXICILINA ARDINE EFG 500 MG 30 SOBRES REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 1 30 1,281
697942 AMOXICILINA ARDINE EFG 750 MG 20 COMP REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 2 30 1,281
694698 AMOXICILINA CLAV ARDINE EFG 500MG 30 COM REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 5 30 2,618
694701 AMOXICILINA CLAV ARDINE EFG 875MG 20 COM REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 2 30 3,052
694699 AMOXICILINA CLAV ARDINE EFG 875MG 20 SOB REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 2 30 3,052
694702 AMOXICILINA CLAV ARDINE EFG 875MG 30 COM REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 6 30 4,578
694700 AMOXICILINA CLAV ARDINE EFG 875MG 30 SOB REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 4 30 4,578
663243 ANASTROZOL STADA EFG 1 MG 28 COMP STADA S.L.UNNE 27-dic-18 4 10 34,659
709154 ANSIUM 30 CAPS QUALIGEN S.L.(UNNE) 08-ene-19 20 41,58 1,098296
157285 APOSITO TIRITAS SPORT DISPENSADOR 15 UDS UNITEX HARTMANN UNNE 30-nov-18 15 46 1,2528
157285 APOSITO TIRITAS SPORT DISPENSADOR 15 UDS UNITEX HARTMANN UNNE 30-ene-19 15 47 1,2296
181604 ARTELAC COMPLETE 0.5ML GOTAS 30 UNIDOSIS BAUSCH LOMB SA (UNNEFAR) 17-abr-19 2 35 7,6765
181604 ARTELAC COMPLETE 0.5ML GOTAS 30 UNIDOSIS BAUSCH LOMB SA (UNNEFAR) 30-abr-19 2 35 7,6765
183288 ARTELAC COMPLETE MULTIDOSIS 10 ML BAUSCH LOMB SA (UNNEFAR) 17-abr-19 4 35 6,8315
183288 ARTELAC COMPLETE MULTIDOSIS 10 ML BAUSCH LOMB SA (UNNEFAR) 30-abr-19 4 35 6,8315
784710 ARTIFIC COLIRIO 10 ML BAUSCH LOMB SA (UNNEFAR) 31-may-19 18 10 3,285
784702 ARTIFIC COLIRIO 30 UNIDOSIS BAUSCH LOMB SA (UNNEFAR) 30-nov-18 6 15 4,6835
784702 ARTIFIC COLIRIO 30 UNIDOSIS BAUSCH LOMB SA (UNNEFAR) 31-may-19 6 10 4,959
830562 ASTUDAL 10 MG 30 COMP ALMIRALL  UNNE 21-dic-18 5 2,14 1,56576
665141 ASTUDAL 5 MG 30 COMP ALMIRALL  UNNE 21-dic-18 1 2,14 0,78288
716738 ATENOLOL NORMON EFG 100 MG 30 COMP NORMON (UNNE) 11-feb-19 2 10 1,44
716845 ATENOLOL NORMON EFG 100 MG 60 COMP NORMON (UNNE) 30-dic-18 4 10 2,844
716845 ATENOLOL NORMON EFG 100 MG 60 COMP NORMON (UNNE) 11-feb-19 7 10 2,844
716415 ATENOLOL NORMON EFG 50 MG 60 COMP NORMON (UNNE) 30-dic-18 1 10 1,44
716415 ATENOLOL NORMON EFG 50 MG 60 COMP NORMON (UNNE) 11-feb-19 2 10 1,44
720825 ATORVASTATINA QUALI FAR EFG 10 MG 28COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 03-dic-18 30 50,85 1,449925
720827 ATORVASTATINA QUALI FAR EFG 20 MG 28COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 03-dic-18 30 50,85 2,89985
720831 ATORVASTATINA QUALI FAR EFG 40 MG 28COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 03-dic-18 7 50,85 5,804615
720835 ATORVASTATINA QUALIGEN EFG 80 MG 28 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 03-dic-18 8 50,85 11,604315
166149 AUDIOVIT 30 CAPS SALVAT (UNNE) 31-ago-19 2 16 10,3572
662378 AZITROMICINA QUALIGEN EFG 500 MG 3 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 03-dic-18 10 50,85 1,7694
389379 BASTONCILLOS ACOFAR CAJA 200 UDS ACOFAR (UNNE) 05-oct-19 12 50 0,875
175369 BE + AMP PROTEOGLIC F15 2X30 CINFA COSMETICA UNNE 21-dic-18 5 25 17,8725
175368 BE + AMP PROTEOGLICANOS 2X30 CINFA COSMETICA UNNE 21-dic-18 1 25 17,8725
185190 BE + CAPILAR ANTICAIDA CONTINUO 90 C CINFA COSMETICA UNNE 13-feb-19 3 25 21,8025
185191 BE + CAPILAR ANTICAIDA OCASIONAL 90 C CINFA COSMETICA UNNE 13-feb-19 3 25 21,8025
164727 BE+ ANTIOXIDANTE DETOX HIDRATANTE 50 ML CINFA COSMETICA UNNE 19-ene-19 5 25 12,1575
164689 BE+ LUMINOSIDAD CONTORNO OJOS 15 ML CINFA COSMETICA UNNE 19-ene-19 3 25 10,95
164687 BE+ LUMINOSIDAD CR NOCTURNA RENOVADORA CINFA COSMETICA UNNE 13-feb-19 3 25 12,675
164687 BE+ LUMINOSIDAD CR NOCTURNA RENOVADORA CINFA COSMETICA UNNE 19-ene-19 3 25 12,675
164686 BE+ LUMINOSIDAD HIDRATANTE PROT 15 50 ML CINFA COSMETICA UNNE 19-ene-19 3 25 12,1575
164688 BE+ LUMINOSIDAD SERUM ACTIVADOR 20 ML CINFA COSMETICA UNNE 13-feb-19 3 25 13,68
164688 BE+ LUMINOSIDAD SERUM ACTIVADOR 20 ML CINFA COSMETICA UNNE 19-ene-19 3 25 13,68
997452 BETADINE BUCAL SOLUCION 125 ML MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.(UNNE) 30-dic-18 3 20 3,552
694109 BETADINE SOLUCION DERMICA 50 ML MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.(UNNE) 30-dic-18 34 20 2,888
735480 BETADINE UNIDOSIS 0.5 ML 1O UNIDOSIS MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.(UNNE) 30-dic-18 3 20 3,424
997429 BETADINE VAGINAL SOLUCION 125 ML MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.(UNNE) 30-dic-18 2 20 3,552
672662 BETAHISTINA QUALIGEN EFG 16 MG 30 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 08-ene-19 5 41,58 1,02235
672817 BILAXTEN 20 MG 20 COMP FAES FARMA SA (UNNE) 30-nov-18 5 0 8,2
672817 BILAXTEN 20 MG 20 COMP FAES FARMA SA (UNNE) 30-nov-18 30 0 8,2
164747 BIO OIL 60 ML ORKLA CEDERROTH S.A.U.(UNNEFAR) 06-may-19 11 17 6,1005
244107 BIORALSUERO NARANJA 3 BRIKS 200 ML PACK CASEN RECORDATI(UNNE) 20-ene-19 4 10 5,949
154661 BIORALSUERO NEUTRO 3 BRIKS 200 ML PACK CASEN RECORDATI(UNNE) 20-ene-19 2 10 5,949
670003 BISOPROLOL COR SANDOZ EFG 1.25 20 COMP SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 28-feb-19 6 30 1,12
665193 BISOPROLOL NORMON EFG 2.5 MG 28 COMP NORMON (UNNE) 11-feb-19 71 10 1,386
961557 BLASTOESTIMULINA 10 OVULOS VAGINALES ALMIRALL  UNNE 21-dic-18 3 0 4,74
168970 BLEMIL PLUS 1 FORTE 1200 G ORDESA UNNE 12-ene-19 13 19 21,4245
168972 BLEMIL PLUS 2 FORTE 1200 GR ORDESA UNNE 12-ene-19 2 19 17,901
383703 BLEVIT DIGEST NUEVA FORMULA 150 GR ORDESA UNNE 12-ene-19 1 19 5,5161
190728 BLEVIT SUE?O 150 GR ORDESA UNNE 12-ene-19 1 19 5,5161
159521 BROKEN 30 CAPS SALVAT (UNNE) 31-ago-19 1 0 9,01
187558 BRONZAGE CREMA NF FAES FARMA SA (UNNE) 30-nov-18 20 0 3,75
187558 BRONZAGE CREMA NF FAES FARMA SA (UNNE) 30-nov-18 20 0 3,75
706637 CALCIO VIT D3 QUALIGEN EFG 30 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 03-dic-18 8 50,85 2,49682
693699 CALCIO VITAMINA D3 SANDOZ 1000 MG 30COMP SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 28-feb-19 2 15 4,318
166786 CALMOR THERM GEL CREMA 100 ML UNITEX HARTMANN UNNE 30-ene-19 3 24 5,89
172877 CALMOR THERM GEL EFECTO FRIO 100 ML UNITEX HARTMANN UNNE 30-ene-19 4 24 5,89
673815 CANDESARTAN HCTZ SANDOZ EFG16/12.5MG 28C SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 28-feb-19 2 30 4,69
670794 CAPTOPRIL STADA EFG 50 MG 30 COMP STADA S.L.UNNE 27-dic-18 1 10 2,034
177209 CARE+SOL OFTAL STADA 0.2% HIALURON 20V STADA S.L.UNNE 26-dic-18 20 40 3,666
177161 CARE+TOALLITAS OFTALM ESTERIL STADA 30U STADA S.L.UNNE 26-dic-18 1 40 4,86
177161 CARE+TOALLITAS OFTALM ESTERIL STADA 30U STADA S.L.UNNE 19-ene-19 12 40 4,86
957753 CARIBAN 24 CAPS ORDESA UNNE 04-ene-19 6 0 12,68
701637 CARMELOSA STADA 0.5% SOL 30 UDS 0.4 ML STADA S.L.UNNE 26-dic-18 7 30 2,94
701637 CARMELOSA STADA 0.5% SOL 30 UDS 0.4 ML STADA S.L.UNNE 27-dic-18 10 40 2,52
159193 CASENBIOTIC LIMON 30 COMP CASEN RECORDATI(UNNE) 20-ene-19 2 20 12,336
706880 CASENLAX 500MG/ML 200 ML CASEN RECORDATI(UNNE) 20-ene-19 3 0 8
186512 CEPILLO ELECTRICO KIN KIN (UNNE) 30-oct-19 5 40 11,412
656957 CERAZET 28 COMP MERCK SHARP (UNNE) 04-oct-19 7 7 2,3715
656964 CERAZET 3X28 COMP MERCK SHARP (UNNE) 04-oct-19 7 7 7,1145
999869 CETIRIZINA MYLAN EFG 10 MG 20 COMP MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.(UNNE) 30-dic-18 4 10 1,8
654536 CETIRIZINA NORMON EFG 10 MG 20 COMP NORMON (UNNE) 30-dic-18 2 10 1,8
654536 CETIRIZINA NORMON EFG 10 MG 20 COMP NORMON (UNNE) 11-feb-19 2 10 1,8
654677 CETRAXAL OTICO 1.2 MG 20 UNIDOSIS 0.4 ML SALVAT (UNNE) 15-nov-19 1 5 3,9995
866103 CETRAXAL PLUS GOTAS OTICAS 10 ML SALVAT (UNNE) 15-nov-19 3 5 4,8165
695621 CIPROFLOXACINO NORMON EFG 500 MG 14 COMP NORMON (UNNE) 11-feb-19 5 10 1,332
662985 CITALOPRAM QUALIGEN EFG 20 MG 28 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 08-ene-19 10 41,58 1,916176
685332 CITALOPRAM QUALIGEN EFG 20 MG 56 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 08-ene-19 5 41,58 3,832352
662987 CITALOPRAM QUALIGEN EFG 30 MG 28 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 08-ene-19 5 41,58 2,874264
714077 CLINDAMICINA QUALIGEN EFG 300 MG 24 CAP QUALIGEN S.L.(UNNE) 20-feb-19 2 35,73 2,705767
663287 CLOPIDOGREL QUALIGEN EFG 75 MG 28 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 03-dic-18 5 50,85 5,293455
663287 CLOPIDOGREL QUALIGEN EFG 75 MG 28 COMP QUALIGEN S.L.(UNNE) 20-feb-19 5 35,73 6,921879
681922 CLORAZEPATO NORMON EFG 10 MG 30 CAPS NORMON (UNNE) 11-feb-19 1 10 0,882
681923 CLORAZEPATO NORMON EFG 15 MG 20 CAPS NORMON (UNNE) 11-feb-19 6 10 0,846
681919 CLORAZEPATO NORMON EFG 5 MG 30 CAPS NORMON (UNNE) 11-feb-19 1 10 0,792
707392 CLORHEXIDINA BENZO ENOXO SANDOZ 30 COMP SANDOZ FARMACEUTICA S.A.UNNE 30-dic-18 8 40 2,67
991307 COHORTAN RECTAL POMADA 30 GR REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 12 20 4,256
308757 COMPLIDERMOL 5 ALFA ANTICAIDA 60 CAPS REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 11 10 11,709
183219 COMPLIDERMOL 5 ALFA PLUS 60 CAPS REIG JOFRE (UNNEFAR) 28-feb-19 6 0 14,21
483289 COMPRESA ACOFAR GASA ESTERIL 100 UDS ACOFAR (UNNE) 25-jul-19 36 62 1,5276
483263 COMPRESA ACOFAR GASA ESTERIL 25 UDS ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 29 62 0,4294
483271 COMPRESA ACOFAR GASA ESTERIL 50 UDS ACOFAR (UNNE) 18-ene-19 18 62 0,7942
